ГЭТ 58-2018 (НИО 253)
Название эталона:
- ГЭТ 58-2018 Государственный первичный специальный эталон единиц длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого тела
Вид измерения:
- Измерения виброакустических величин
Структурное подразделение: названием НИО\НИЛ:
- Научно-исследовательский отдел эталонов в областях измерений параметров движения, крутящего момента силы и гравиметрии
Ученый-хранитель:
- Сахаров Роман Александрович
Год создания:
- 1984
Год переудтверждения:
- 2018
Принцип действия:
В основу эталона положен метод лазерной интерферометрии при колебательном движении твердого тела, позволяющий с наивысшей на данный период времени точностью хранить, воспроизводить и передавать единицы длины, скорости и ускорения нижестоящим средствам измерения и воспроизведения параметров вибрации и углового ускорения.
Состав эталона:
- Установка для воспроизведения параметров прямолинейного колебательного движения;
- Установка для воспроизведения параметров углового колебательного движения;
-
Комплект аппаратуры передачи единиц длины, скорости, ускорения и углового ускорения при колебательном движении твердого тела в составе:
- Вибропреобразователь высокочастотный;
- Вибропреобразователь низкочастотный;
- Виброметр лазерный;
- Акселерометр угловой.
- Комплекс вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений.
Поверочная схема:
- Возглавляет государственную поверочную схему для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения
Область применения:
- Вибродиагностика в приборостроении и машиностроении;
- Военная промышленность;
- Нефтехимическая промышленность;
- Транспорт;
- Охрана окружающей среды и медицина;
- Производство и испытания материалов и др.
Результаты применения эталона:
- Аттестация вторичных эталонов единиц длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого тела,
- Участие в международных и иных сличениях (смс-строки, обеспечение международных соглашений),
- Исследования метрологических характеристик параметров вибрации,
- Участие в разработке нормативных документов для реализации метрологического обеспечения в области виброакустических измерений.
Совокупное количество средств измерений, прослеживаемых к ГЭТ 58-2018:
Более сотни тысяч утвержденных типов, более 1 млн. единиц средств измерений.
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA:
Прошедшие международные сличения: CCAUV.V-K5 Final Report. Metrologia 2021 58 Tech. Suppl. 09001
Последующие международные сличения:
- APMP.AUV.V-K5, 2026 г.
- Узбекистан, 2026 г.
Калибровочные и измерительные возможности ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Россия) в части измерений параметров вибрации с помощью средств измерений
| Calibration or Measurement Service | Measurand Level or Range | Measurement Conditions/Independent Variable | Expanded Uncertainty | Reference Standard used in calibration | KCDB CMC ID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Instrument or Artifact | Measure -ment Method | Mini-mum value | Maxi-mum value | Unit | Parameter | Specifica-tions | Mini-mum value | Maxi-mum value | Unit | Cove-rage factor | Level of Confi-dence in % | Type of uncertainty | Standard | Source of traceabi-lity | |
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | ISO 16063-11 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 2 .0 | 2 .0 | % | 2 .0 | 95 .0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OE-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | ISO 16063-11 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 Hz to 16 Hz | 1.0 | 1.0 | % | 2 .0 | 95 .0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OF-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | ISO 16063-11 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 20 Hz to 2 kHz | 0.5 | 0.5 | % | 2 .0 | 95 .0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OG-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | ISO 16063-11 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 2.5 kHz to 5 kHz | 1.0 | 1.0 | % | 2 .0 | 95 .0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OH-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | ISO 16063-11 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 2 .0 | 2 .0 | % | 2 .0 | 95 .0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OI-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | Comparison, ISO 5347-3 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OJ-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | Comparison, ISO 5347-3 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 Hz to 16 Hz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OK-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | Comparison, ISO 5347-3 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 20 Hz to 2 kHz | 0.8 | 0.8 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OL-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | Comparison, ISO 5347-3 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 2.5 kHz to 5 kHz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OM-1 | ||
| Charge sensitivity (magnitude) | Accelerometer | Comparison, ISO 5347-3 | pC/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005ON-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | ISO 16063-11 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 2.0 | 2 .0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OO-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | ISO 16063-11 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 Hz to 10 Hz | 1.0 | 1.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OP-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | ISO 16063-11 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 20 Hz to 2 k Hz | 0.5 | 0.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OQ-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | ISO 16063-11 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 2.5 kHz to 5 k Hz | 1.0 | 1.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OR-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | ISO 16063-11 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 2.0 | 2.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OS-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | Comparison, ISO 5347-3 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OT-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | Comparison, ISO 5347-3 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 Hz to 16 Hz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VNIIIM | COOMET-AUV-RU-000005OU-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | Comparison, ISO 5347-3 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 20 Hz to 2 kHz | 0.8 | 0.8 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OV-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | Comparison, ISO 5347-3 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 2.5 kHz to 5 kHz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OW-1 | ||
| Voltage sensitivity (magnitude) | Acceleration measuring chain | Comparison, ISO 5347-3 | mV/(m/s 2 ) | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OX-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | ISO 16063-11 | m/s 2 | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 2.0 | 2.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OY-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | ISO 16063-11 | m/s 2 | Frequency | 6.3 Hz to 16 Hz | 1.0 | 1.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005OZ-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | ISO 16063-11 | m/s 2 | Frequency | 20 Hz to 2 kHz | 0.5 | 0.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P0-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | ISO 16063-11 | m/s 2 | Frequency | 2.5 kHz to 5 kHz | 1.0 | 1.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P1-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | ISO 16063-11 | m/s 2 | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 2.0 | 2.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P2-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | Comparison, ISO 5347-3 | m/s 2 | Frequency | 0.3 Hz to 5 Hz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P3-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | Comparison, ISO 5347-3 | m/s 2 | Frequency | 6.3 Hz to 16 Hz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P4-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | Comparison, ISO 5347-3 | m/s 2 | Frequency | 20 Hz to 2 kHz | 0.8 | 0.8 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P5-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | Comparison, ISO 5347-3 | m/s 2 | Frequency | 2.5 kHz to 5 kHz | 1.5 | 1.5 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P6-1 | ||
| Accelera-tion | Acceleration measuring instrument | Comparison, ISO 5347-3 | m/s 2 | Frequency | 6.3 kHz to 10 kHz | 3.0 | 3.0 | % | 2.0 | 95.0 | Relative | Standard accelerometer | VN I IIM | COOMET-AUV-RU-000005P7-1 | ||
Уникальные технические установки в составе эталона:
Установка для воспроизведения параметров углового колебательного движения